La Aristo 500ix es una fuente de alimentación por impulsos portátil para la industria pesada con un diseño mecánico robusto y fiable. Junto con el Robust Feed U6 o Pulse es la solución perfecta para las aplicaciones por impulsos más exigentes.
La Aristo 500ix tiene unos paneles laterales de metal grueso con paneles laterales dobles plegados y amplias patas que proporcionan espacio y hacen que la unidad sea idónea para su uso en entornos adversos.
Los grandes paneles laterales proporcionan un fácil acceso para la reparación y el mantenimiento. Las asas ergonómicas, seguras y específicas para su elevación con grúa, facilitan la logística. La unidad viene con un carro resistente que cuenta con unos puntos de elevación específicos para grúa, una sujeción para torchas y grandes portacables.
Especificaciones | |
Voltaje de red | 380-460 V ±10 %, trifásica, 50/60 Hz |
Capacidad de soldadura GMAW (MIG/MAG) | 500 A / 39,0 V al 60 % del ciclo de trabajo 400 A / 34,0 V al 100 % del ciclo de trabajo |
Capacidad de soldadura SMAW (con electrodo) | 500 A / 40,0 V al 60 % del ciclo de trabajo 400 A / 36,0 V al 100 % del ciclo de trabajo |
Capacidad de soldadura GTAW (TIG) | 500 A / 30,0 V al 60 % del ciclo de trabajo 400 A / 26,0 V al 100 % del ciclo de trabajo |
Rango de ajuste GMAW (MIG/MAG) | 16 A / 14,8 V – 500 A / 39 V |
Rango de ajuste SMAW (MMA) | 16 A / 20,6 V – 500 A / 40 V |
Rango de ajuste GTAW (TIG) | 5 A / 10,2 V – 500 A / 30 V |
Voltaje en circuito abierto | 58 V |
Eficiencia a corriente máx | 88 % |
Factor de potencia en corriente máx | 0,91 |
Dimensiones la. x an. x al. | 712 x 325 x 470 mm |
Peso | 58,5 kg |
Temperatura de funcionamiento | De -20 a +40 °C |
Grado de protección | IP23 |
Clase de aplicación | S |
Clase de aislamiento | H |
Marca de certificación (normas) | CE |
Unidad de refigeración COOL 2 | |
Tensión de alimentación | 40 V CA |
Potencia de enfriamiento | 1 kW |
Caudal máx | 4,5 l |
Volumen de refrigerante | 1,8 l/min |
Presión máx | 4,6 bares |
Dimensiones la. x an. x al. | 680 x 330 x 230 mm |
Peso | 15 KG |
Peso con refrigerante | 19,5 kg |
Si quieres saber mas sobre este producto, consulta el pdf del producto: pdf del producto
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.